A geladeira Consul CRA30MB de 263 litros é perfeita para quem busca praticidade, economia e bom aproveitamento de espaço. Com design compacto e funcional, ela se adapta facilmente a cozinhas menores, sem abrir mão da organização interna.
Seu sistema de degelo seco (semiautomático) garante facilidade na limpeza, enquanto as prateleiras removíveis permitem ajustar o espaço interno conforme a necessidade. Além disso, conta com gaveta para frutas e legumes, mantendo os alimentos frescos por mais tempo, e um compartimento extra-frio, ideal para laticínios e frios.
Outro destaque é sua eficiência energética, que pode gerar economia de até 13% no consumo de energia, sendo uma ótima escolha para quem quer reduzir gastos no dia a dia.
Compacta por fora e espaçosa por dentro, é a opção ideal para solteiros, casais ou famílias pequenas que buscam custo-benefício e praticidade.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Consul |
| Modelo | CRA30MB |
| Tipo | Geladeira 1 porta |
| Capacidade total | 263 litros |
| Capacidade do refrigerador | 239 litros |
| Capacidade do congelador | 24 litros |
| Tipo de degelo | Degelo seco (semiautomático) |
| Classificação energética | Classe B |
| Consumo de energia | 16,7 kWh/mês |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Prateleiras | Removíveis e ajustáveis |
| Compartimentos internos | Gaveta de frutas/legumes + espaço extra frio |
| Porta | Porta única |
| Peso | Aproximadamente 40 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 142 x 55 x 63 cm |
| Garantia | 12 meses |
| Avisos para o Cliente | Descrição |
|---|---|
| Imagens ilustrativas | As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. |
| Variação de cores | As cores e detalhes podem variar conforme a configuração da sua tela. |
| Objetos decorativos | Objetos decorativos que aparecem nas fotos não acompanham o produto. |
| Leia a descrição completa | Recomendamos consultar a descrição completa do produto antes da compra. |
| Suporte via WhatsApp | Em caso de dúvidas, entre em contato pelo número de WhatsApp disponível em nosso site. |
| Possíveis erros | Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. |










Reviews
Ainda não há comentários.