A Geladeira Electrolux TF71 480L foi desenvolvida para oferecer mais praticidade, economia e conservação inteligente dos alimentos. Com tecnologia exclusiva AutoSense, ela utiliza inteligência artificial para ajustar automaticamente a temperatura de acordo com a sua rotina, mantendo os alimentos frescos por muito mais tempo.
Com amplo espaço interno e freezer de alta capacidade, esse modelo é ideal para famílias que precisam de organização, desempenho e eficiência no dia a dia. Além disso, conta com compartimentos inteligentes e design moderno que facilitam o armazenamento de alimentos e bebidas de diferentes tamanhos.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Modelo | TF71 |
| Tipo | Duplex (2 portas) |
| Degelo | Frost Free |
| Capacidade Total | 481 Litros |
| Capacidade Refrigerador | 352 L |
| Capacidade Freezer | 128 L |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 220V |
| Painel | Digital |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 48,3 kWh/mês |
| Tecnologia Principal | AutoSense (controle automático de temperatura) |
| Compressor | Convencional (Fix Speed) |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Material | Aço |
| Iluminação Interna | LED |
| Prateleiras | Vidro temperado |
| Prateleiras Ajustáveis | Sim |
| Gavetas | 1 gaveta HortiNatura |
| Porta Ovos | Sim |
| IceMax (Gelo fácil) | Sim |
| Função Turbo Freezer | Sim |
| Nível de Ruído | 47,5 dB |
| Dimensões (LxAxP) | 70 x 189 x 73,2 cm |
| Peso Aproximado | 69 kg |
| Avisos para o Cliente | Descrição |
|---|---|
| Imagens ilustrativas | As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. |
| Variação de cores | As cores e detalhes podem variar conforme a configuração da sua tela. |
| Objetos decorativos | Objetos decorativos que aparecem nas fotos não acompanham o produto. |
| Leia a descrição completa | Recomendamos consultar a descrição completa do produto antes da compra. |
| Suporte via WhatsApp | Em caso de dúvidas, entre em contato pelo número de WhatsApp disponível em nosso site. |
| Possíveis erros | Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. |









Reviews
Ainda não há comentários.