Desfrute de conforto térmico e economia com o Ar-Condicionado Split Philco Inverter 12.000 BTU/h PAC12000. Equipado com tecnologia Inverter, ele ajusta automaticamente a velocidade do compressor, mantendo a temperatura ideal com menor consumo de energia. Isso garante um ambiente sempre agradável e até 70% de economia na conta de luz, se comparado aos modelos convencionais.
Perfeito para ambientes de até 20 m², o modelo possui ciclo frio, ideal para regiões de clima quente. Seu gás refrigerante R-32 (ou R-410A, a depender da versão) é mais eficiente e menos agressivo ao meio ambiente. O sistema Silent Operation reduz o nível de ruído, garantindo noites tranquilas e uso confortável em quartos e escritórios.
Entre as funcionalidades, destacam-se os modos Sleep, que ajusta a temperatura automaticamente durante a noite; Timer 24h, que permite programar horários de ligar e desligar; e Função Turbo, para resfriamento rápido. O filtro de ar lavável ajuda a manter o ambiente limpo e livre de impurezas, e o controle remoto com display digital oferece praticidade no ajuste das funções.
O painel com visor invisível acende de forma discreta quando o aparelho está em funcionamento, conferindo um visual moderno ao equipamento. Com design clean e compacto, o PAC12000 se adapta a qualquer ambiente, oferecendo potência, eficiência e estética em um único produto.
Característica | Detalhes |
---|---|
Marca | Philco |
Modelos | PAC12FC, PAC12000IFM (Inverter, 220 V) |
Capacidade de Refrigeração | 12.000 BTU/h |
Ciclo | Frio |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R‑32 (modelos PAC12FC) ou R‑410A (outros variantes PAC12000IFM) |
Classificação Energética (Inmetro) | A |
Consumo Anual | ≈493 kWh/ano |
Potência | Aproximadamente 1.080 W |
Área de Cobertura Recomendada | Até 20 m² |
Vazão de Ar | 500 m³/h |
Nível de Ruído (Interno/Externo) | 41 dB(A) / 57 dB(A) (PAC12FC); outros modelos mantém valores similares |
Modos de Operação | Frio, Ventilar, Desumidificar, Automático |
Funções Especiais | Dormir (Sleep), Timer 24h, Oscilar (swing), Turbo, Auto Restart, Botão Emergência |
Filtro | Lavável, bacteriológico; compatível com filtro antiviral opcional |
Controle de Ventilação | Baixo, Médio, Alto e Automático |
Conectividade | Wi‑Fi Ready (com kit opcional Philco Home Smart) |
Display | Painel invisível acende discretamente |
Tubulação Recomendada | 1/4″ (líquido) e 3/8″ (sucção) |
Compressor | Rotativo Inverter |
Material da Serpentina | Cobre com proteção anticorrosiva |
Dimensões Evaporadora (CxAxP) | 79 × 27 × 19,5 cm |
Peso Evaporadora | 8 kg |
Dimensões Condensadora (CxAxP) | 47 × 56 × 35,5 cm |
Peso Condensadora | 16 kg |
Reviews
Ainda não há comentários.